第一戦 静岡大学戦
D1 | 阿知波・山内 | × | 〇 | 法月・鈴木 |
D2 | 櫻田・近藤 | 〇 | × | 安本・池田 |
S1 | 阿知波里佳 | 〇 | × | 池田春花 |
S2 | 櫻田知奈 | × | 〇 | 鈴木珠音 |
S3 | 近藤千里 | × | 〇 | 法月優衣 |
第二戦 名古屋市立大学戦
D1 | 阿知波・櫻田 | 〇 | ✕ | 五十嵐・榊 |
D2 | 堀田・近藤 | 〇 | ✕ | 吉村・根来 |
S1 | 阿知波里佳 | 〇 | ✕ | 五十嵐あい |
S2 | 堀田明花 | 〇 | ✕ | 榊かりん |
S3 | 櫻田知奈 | 〇 | ✕ | 根来友楽良 |
第三戦 皇學館大学戦
D1 | 阿知波・堀田 | 〇 | ✕ | 平野・保田 |
D2 | 櫻田・近藤 | 〇 | ✕ | 藤川・湯浅 |
S1 | 阿知波里佳 | 〇 | ✕ | 藤川真翠 |
S2 | 櫻田知奈 | 〇 | ✕ | 平野琴子 |
S3 | 堀田明花 | 〇 | ✕ | 湯浅凪都 |
第四戦 朝日大学戦
D1 | 阿知波・堀田 | 〇 | ✕ | 堂前・澤田 |
D2 | 櫻田・近藤 | ✕ | 〇 | 山内・池間 |
S1 | 阿知波里佳 | 〇 | ✕ | 堂前瑠希 |
S2 | 堀田明花 | 〇 | ✕ | 山内キラリ |
S3 | 櫻田知奈 | ✕ | 〇 | 福井優葵 |
第五戦 愛知学院大学戦
D1 | 阿知波・堀田 | 〇 | ✕ | 永村・加藤 |
D2 | 櫻田・近藤 | ✕ | 〇 | 武山・近藤 |
S1 | 阿知波里佳 | 〇 | ✕ | 永村南湖 |
S2 | 櫻田知奈 | ✕ | 〇 | 近藤真優奈 |
S3 | 堀田明花 | 〇 | ✕ | 武山来愛 |
入れ替え戦 愛知淑徳大学戦
D1 | 阿知波・堀田 | ✕ | 〇 | 岩尾・三本 |
D2 | 櫻田・近藤 | ✕ | 〇 | 後藤・岡田 |
S1 | 阿知波里佳 | ✕ | 〇 | 後藤海希 |
S2 | 櫻田知奈 | ✕ | 〇 | 岩尾悠良 |
S3 | 堀田明花 | 〇 | ✕ | 三本紗衣 |