第一戦 中京大学戦
D1 | 大西・中村 | × | ○ | 大塚・田中 |
D2 | 小西・萩原 | × | ○ | 大門・小沼 |
D3 | 百瀬・澤口 | × | ○ | 木下・梶藤 |
S1 | 大西航介 | ○ | × | 山口雄矢 |
S2 | 中村元紀 | × | ○ | 鈴木拓希 |
S3 | 小西祐輔 | × | ○ | 根木聖 |
S4 | 澤口智哉 | × | ○ | 木全将也 |
S5 | 百瀬大軌 | × | ○ | 杉原健 |
S6 | 萩原尚人 | × | ○ | 土屋史樹 |
第二戦 朝日大学戦
D1 | 大西・中村 | ○ | × | 渡名喜・小川 |
D2 | 小西・萩原 | × | ○ | 石坂・谷井 |
D3 | 百瀬・澤口 | × | ○ | 伊佐・井田 |
S1 | 大西航介 | ○ | × | 谷井優希 |
S2 | 中村元紀 | × | ○ | 石坂樹紀 |
S3 | 小西祐輔 | × | ○ | 井田貫太 |
S4 | 澤口智哉 | × | ○ | 許田大夢 |
S5 | 百瀬大軌 | ○ | × | 大塚雄介 |
S6 | 萩原尚人 | × | ○ | 杉本亮太郎 |
第三戦 愛知学院大学戦
D1 | 大西・中村 | × | ○ | 宮地・中野 |
D2 | 島・吉田 | × | ○ | 大門・小沼 |
D3 | 百瀬・澤口 | × | ○ | 藤守・河元 |
S1 | 大西航介 | × | ○ | 島康輔 |
S2 | 中村元紀 | × | ○ | 中野佑哉 |
S3 | 小西祐輔 | × | ○ | 佐野悠葵 |
S4 | 澤口智哉 | × | ○ | 林泰光 |
S5 | 百瀬大軌 | × | ○ | 砂野太志 |
S6 | 萩原尚人 | × | ○ | 伊藤滉崇 |
第四戦 東海学園大学戦
D1 | 大西・中村 | ○ | × | 安田・内田 |
D2 | 小西・萩原 | × | ○ | 山口・荒木 |
D3 | 百瀬・澤口 | × | ○ | 周藤・大橋 |
S1 | 中村元紀 | × | ○ | 安田有賢 |
S2 | 小西祐輔 | × | ○ | 周藤公貴 |
S3 | 澤口智哉 | × | ○ | 山口生倖 |
S4 | 百瀬大軌 | × | ○ | 岡本侑也 |
S5 | 萩原尚人 | × | ○ | 福田光 |
S6 | 五ノ井拓弥 | × | ○ | 小野宗一郎 |
第五戦 四日市大学戦
D1 | 大西・中村 | × | ○ | 三島・伊藤 |
D2 | 小西・萩原 | × | ○ | 相星・松田 |
D3 | 百瀬・澤口 | × | ○ | 島・伊藤 |
S1 | 大西航介 | ○ | × | 三島大佑 |
S2 | 中村元紀 | × | ○ | 伊藤篤志 |
S3 | 小西祐輔 | × | ○ | 島涼太 |
S4 | 澤口智哉 | × | ○ | 松田昂也 |
S5 | 百瀬大軌 | ○ | × | 伊藤光輝 |
S6 | 萩原尚人 | × | ○ | 相星雅弥 |
男子1部6位(入れ替え戦へ)
入れ替え戦 名城大学戦
D1 | 大西・中村 | ○ | × | 山田・高橋 |
D2 | 百瀬・澤口 | × | ○ | 水野・森 |
D3 | 小西・萩原 | - | - | -・- |
S1 | 大西航介 | ○ | × | 山田修司 |
S2 | 中村元紀 | ○ | × | 小山 |
S3 | 小西祐輔 | × | ○ | 高橋寛人 |
S4 | 百瀬大軌 | × | ○ | 北川 |
S5 | 澤口智哉 | × | ○ | 鈴木利門 |
S6 | 萩原尚人 | × | ○ | 水野蘭丸 |