第1戦 朝日大学戦
D1 | 水野・上野 | × | 〇 | 宮島・岸本 |
D2 | 安田・田中 | × | 〇 | 三本・岩村 |
D3 | 三坂・バーンズ | × | 〇 | 辻村・深田 |
S1 | 三坂竜太 | × | 〇 | 辻村柚樹 |
S2 | 安田明将 | × | 〇 | 岸本貴陽 |
S3 | 田中柊翔 | × | 〇 | 深田嗣翼馬 |
S4 | バーンズ魁 | 〇 | × | 三本悠太 |
S5 | 水野拓海 | × | 〇 | 宮島陸 |
S6 | 森大河 | × | 〇 | 岩村将貴 |
第2戦 名古屋工業大学戦
D1 | 村上・西川 | × | 〇 | 中村・深見 |
D2 | 安田・田中 | × | 〇 | 近江・佐藤 |
D3 | バーンズ・三坂 | 〇 | × | 菰田・小久保 |
S1 | 三坂竜太 | × | 〇 | 佐藤桃樹 |
S2 | 安田明将 | × | 〇 | 近江智也 |
S3 | バーンズ魁 | 〇 | × | 足立健太朗 |
S4 | 田中柊翔 | 〇 | × | 小久保有貴 |
S5 | 水野拓海 | × | 〇 | 深見晴矢 |
S6 | 森大河 | 〇 | × | 中村亮佑 |
第3戦 愛知大学戦
D1 | 水野・上野 | × | 〇 | 山口・平野 |
D2 | 西川・田中 | 〇 | × | 近藤・岩間 |
D3 | バーンズ・三坂 | 〇 | × | 土屋・提坂 |
S1 | 三坂竜太 | × | 〇 | 山口智哉 |
S2 | 田中柊翔 | 〇 | × | 名部井真生 |
S3 | バーンズ魁 | 〇 | × | 提坂颯斗 |
S4 | 水野拓海 | 〇 | × | 松井悠之輔 |
S5 | 森大河 | 〇 | × | 岩間治樹 |
S6 | 山口大心 | 〇 | × | 平野響 |
第4戦 四日市大学戦
D1 | 水野・上野 | × | 〇 | 宮島・岸本 |
D2 | 三坂・バーンズ | 〇 | × | 谷川・原 |
D3 | 安田・村上 | 〇 | × | 室井・苅谷 |
S1 | 上野裕貴 | × | 〇 | 谷川大雅 |
S2 | 西川旺志 | × | 〇 | 原光良 |
S3 | 三坂竜太 | × | 〇 | 櫻井太智 |
S4 | バーンズ魁 | × | 〇 | 室井卓海 |
S5 | 水野拓海 | × | 〇 | 東山雅幸 |
S6 | 森大河 | 〇 | × | 木股敬貴 |
第5戦 名古屋経済大学戦
D1 | 水野・村上 | × | 〇 | 川端・脇田 |
D2 | 三坂・バーンズ | × | 〇 | 志岐・村上 |
D3 | 安田・田中 | × | 〇 | 塩川・今城 |
S1 | 上野裕貴 | × | 〇 | 川端将暉 |
S2 | 安田盟将 | × | 〇 | 志岐颯太 |
S3 | 三坂竜太 | 〇 | × | 鈴木礼矢 |
S4 | バーンズ魁 | × | 〇 | 村田廉斗 |
S5 | 水野拓海 | 〇 | 6-4,6-2 | × | 脇田裕士 |
S6 | 森大河 | × | 〇 | 中西由飛 |
入れ替え戦 名古屋市立大学戦
D1 | 水野・村上 | × | 6-3,4-6,2-6 | 〇 | 中村・吉村 |
D2 | 安田・田中 | × | 〇 | 佐藤・宮木 |
D3 | バーンズ・三坂 | 〇 | × | 寺内・石飛 |
S1 | 三坂竜太 | 〇 | × | 佐藤研太 |
S2 | 安田盟将 | × | 〇 | 中村響 |
S3 | 田中柊翔 | 〇 | × | 佐藤駿 |
S4 | 水野拓海 | 〇 | × | 石飛向基 |
S5 | バーンズ魁 | 〇 | 6-3,7-6(5) | × | 宮木駿一 |
S6 | 森大河 | 〇 | × | 吉村啓 |