第1戦 名古屋工業大学戦結果
D1 | 三坂・鈴木 | × | 2-6,3-6 | ○ | 佐藤・深見 |
D2 | バーンズ・冨山 | × | 3-6,2-6 | ○ | 中村・仲 |
D3 | 上野・樋口 | × | 0-6,1-6 | ○ | 小久保・竹村 |
S1 | バーンズ魁 | × | 5-7,7-6(2),4-10 | ○ | 佐藤桃樹 |
S2 | 小林慈怜 | × | 0-6,1-6 | ○ | 竹村海勇 |
S3 | 三坂竜太 | × | 1-6,3-6 | ○ | 仲温斗 |
S4 | 富山翔太 | × | 5-7,6-7(7) | ○ | 深見晴矢 |
S5 | 尾崎奏 | × | 1-6,0-6 | ○ | 足立健太朗 |
S6 | 鈴木哲平 | ○ | 6-1,6-4 | × | 鈴木慎治 |
TOTAL | 南山大学 | × | 1-8 | ○ | 名古屋工業大学 |
第2戦 名城大学戦結果
D1 | 三坂・バーンズ | × | 4-6,4-6 | ○ | 國保・藤井 |
D2 | 上野・樋口 | × | 3-6,4-6 | ○ | 三木・牧村 |
D3 | 鈴木・冨山 | × | 3-6,6-7(6) | ○ | 豊吉・松井 |
S1 | バーンズ魁 | × | 3-6,4-6 | ○ | 三木寿人 |
S2 | 小林慈怜 | × | 2-6,1-6 | ○ | 藤井良太 |
S3 | 三坂竜太 | × | 3-6,6-7(7) | ○ | 山北龍一 |
S4 | 富山翔太 | × | 3-6,2-6 | ○ | 高瀬稼優 |
S5 | 鈴木哲平 | × | 6-3,1-6,6-10 | ○ | 平野謙 |
S6 | 尾崎奏 | × | 3-6,1-6 | ○ | 松井悠真 |
TOTAL | 南山大学 | × | 0-9 | ○ | 名城大学 |
第3戦 朝日大学戦結果
D1 | 三坂・小木曽 | × | 4-6,6-4,6-10 | ○ | 岸本・澤田 |
D2 | バーンズ・冨山 | ○ | 6-3,6-2 | × | 川野・吉田 |
D3 | 上野・樋口 | ○ | 6-0,7-5 | × | 木津谷・山口 |
S1 | バーンズ魁 | ○ | 6-4,6-2 | × | 岸本貴陽 |
S2 | 小林慈怜 | × | 2-6,3-6 | ○ | 木津谷涼 |
S3 | 三坂竜太 | ○ | 1-6,6-0,10-4 | × | 川野佑太 |
S4 | 小木曽友基 | × | 1-6,2-6 | ○ | 澤田功太郎 |
S5 | 富山翔太 | ○ | 6-1,6-4 | × | 吉田響 |
S6 | 鈴木哲平 | ○ | 6-2,6-3 | × | 山口舜介 |
TOTAL | 南山大学 | × | 6-3 | ○ | 朝日大学 |
第4戦 名古屋経済大学戦結果
D1 | 三坂・小木曽 | ○ | 6-3,0-6,10-7 | × | 村田・浅野 |
D2 | バーンズ・冨山 | ○ | 6-2,4-6,10-6 | × | 中西・金子 |
D3 | 上野・樋口 | × | 2-6,1-6 | ○ | 今城・伊賀並 |
S1 | バーンズ魁 | ○ | 6-1,6-2 | × | 今城朝翔 |
S2 | 小林慈怜 | × | 2-6,2-6 | ○ | 村田廉斗 |
S3 | 三坂竜太 | × | 1-6,3-6 | ○ | 浅野泰輝 |
S4 | 富山翔太 | ○ | 6-0,6-2 | × | 松山凉大 |
S5 | 小木曽友基 | × | 3-6,3-6 | ○ | 中西由飛 |
S6 | 鈴木哲平 | × | 1-6,2-6 | ○ | 伊賀並大翔 |
TOTAL | 南山大学 | × | 4-5 | ○ | 名古屋経済大学 |
第5戦 静岡大学戦結果
D1 | 三坂・小木曽 | × | 3-6,3-6 | ○ | 立石・廣田 |
D2 | バーンズ・冨山 | ○ | 6-2,6-3 | × | 小池・松永 |
D3 | 樋口・鈴木 | ○ | 6-1,6-2 | × | 渥美・前芝 |
S1 | 小林慈怜 | × | 0-6,1-6 | ○ | 立石翔大 |
S2 | バーンズ魁 | ○ | 6-1,6-1 | × | 廣田純也 |
S3 | 三坂竜太 | ○ | 6-2,6-2 | × | 前芝恭介 |
S4 | 富山翔太 | ○ | 6-1,2-6,14-12 | × | 林太郎 |
S5 | 鈴木哲平 | ○ | 6-2,6-0 | × | 小池深裕 |
S6 | 尾崎奏 | ○ | 2-6,2-6,12-10 | × | 渥美瑠征 |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 7-2 | × | 静岡大学 |