第一戦 静岡大学戦
D1 | 青井・中村 | × | ○ | 松浦・岩原 |
D2 | 小西・五ノ井 | ○ | × | 野沢・大竹 |
D3 | 伴野・橋本 | × | ○ | 稲熊・鈴木 |
S1 | 中村元紀 | ○ | × | 岩原 |
S2 | 小西祐輔 | × | ○ | 生熊 |
S3 | 鈴木秀茉 | × | ○ | 松浦 |
S4 | 五ノ井拓弥 | × | ○ | 伊藤 |
S5 | 青井万歩 | × | ○ | 野澤 |
S6 | 伴野莞吹 | × | ○ | 林 |
第二戦 三重大学戦
D1 | 中村・小西 | × | ○ | 高田・桝田 |
D2 | 伴野・橋本 | × | ○ | 大森・山下 |
D3 | 五ノ井・青井 | ○ | × | 大西・堀井 |
S1 | 中村元紀 | × | ○ | 桝田 |
S2 | 小西祐輔 | × | ○ | 髙田 |
S3 | 鈴木秀茉 | × | ○ | 大森 |
S4 | 五ノ井拓弥 | ○ | × | 大西 |
S5 | 青井万歩 | × | ○ | 山下 |
S6 | 伴野莞吹 | ○ | × | 堀井 |
第三戦 日本福祉大学戦
D1 | 中村・小西 | ○ | × | 武石・深津 |
D2 | 伴野・橋本 | × | ○ | 熊谷・石貫 |
D3 | 五ノ井・青井 | × | ○ | 前川・杉山 |
S1 | 中村元紀 | ○ | × | 武石 |
S2 | 小西祐輔 | ○ | × | 倉嶋 |
S3 | 鈴木秀茉 | × | ○ | 前川 |
S4 | 五ノ井拓弥 | × | ○ | 深津 |
S5 | 青井万歩 | × | ○ | 石貫 |
S6 | 伴野莞吹 | × | ○ | 熊谷 |
第四戦 愛知大学戦
D1 | 中村・小西 | ○ | × | 森田・福本 |
D2 | 伴野・橋本 | × | ○ | 手塚・坂 |
D3 | 五ノ井・青井 | ○ | × | 佐藤・武藤 |
S1 | 中村元紀 | ○ | × | 手塚 |
S2 | 小西祐輔 | × | ○ | 福本 |
S3 | 鈴木秀茉 | × | ○ | 森田 |
S4 | 五ノ井拓弥 | ○ | × | 後藤 |
S5 | 青井万歩 | × | ○ | 坂 |
S6 | 伴野莞吹 | × | ○ | 小林 |
第五戦 名古屋大学戦
D1 | 中村・小西 | ○ | × | 三又・山田 |
D2 | 伴野・橋本 | × | ○ | 坂本・佐々木 |
D3 | 五ノ井・青井 | × | ○ | 鈴木・高木 |
S1 | 中村元紀 | ○ | × | 鈴木淳平 |
S2 | 小西祐輔 | × | ○ | 三又潤也 |
S3 | 五ノ井拓弥 | × | ○ | 高木健太朗 |
S4 | 鈴木秀茉 | × | ○ | 坂本諒太郎 |
S5 | 伴野莞吹 | × | ○ | 佐々木遼介 |
S6 | 青井万歩 | × | ○ | 冷水健人 |
男子2部6位(入れ替え戦へ)
入れ替え戦 愛知学院大学歯学部戦
D1 | 中村・小西 | ○ | × | 山羽・遠藤 |
D2 | 伴野・橋本 | × | ○ | 錦見・石本 |
D3 | 五ノ井・青井 | ○ | × | 小松・櫻井 |
S1 | 中村元紀 | ○ | × | 山羽 |
S2 | 小西祐輔 | × | ○ | 遠藤 |
S3 | 五ノ井拓弥 | × | ○ | 錦見 |
S4 | 青井万歩 | ○ | × | 岡本 |
S5 | 牧野瑠波 | × | ○ | 小松 |
S6 | 伴野莞吹 | × | ○ | 石本 |