第65回上智大学・南山大学総合対抗運動競技大会
| D1 | 三坂・小木曽 | × | 5-7,4-6 | ○ | 加藤・大森 |
| D2 | バーンズ・富山 | ○ | 6-0,6-4 | × | 佐藤・友岡 |
| D3 | 上野・樋口 | × | 3-6,3-6 | ○ | 櫻田・市田 |
| S1 | バーンズ魁 | ○ | 6-0,6-0 | × | 石坂知大 |
| S2 | 小林慈怜 | × | 2-6,1-6 | ○ | 口井悠人 |
| S3 | 三坂竜太 | ○ | 6-3,6-4 | × | 市田陽士 |
| S4 | 亀井大功 | × | 6-4,1-6,5-7 | ○ | 大森優介 |
| S5 | 小林慈侑 | × | 4-6,1-6 | ○ | 加藤琉生 |
| S6 | 鈴木哲平 | × | 1-6,1-6 | ○ | 櫻田陽 |
| TOTAL | 南山大学 | × | 3-6 | ○ | 上智大学 |

