第一戦 杉山女学園大学戦
D1 | 近藤・北川 | 〇 | × | 丹嶌・新竹 |
D2 | 阿知波・堀田 | 〇 | × | 稲冨・丹生谷 |
S1 | 阿知波里佳 | 〇 | × | 丹嶌那菜子 |
S2 | 櫻田知奈 | × | 〇 | 稲冨はるの |
S3 | 堀田明花 | ○ | × | 新竹藍 |
第二戦 名古屋経済大学戦
D1 | 近藤・北川 | × | 〇 | 伊藤・中村 |
D2 | 阿知波・堀田 | 〇 | × | 福森・高橋 |
S1 | 阿知波里佳 | × | 〇 | 中村香里 |
S2 | 櫻田知奈 | × | 〇 | 福森未来 |
S3 | 北川深央里 | × | 〇 | 伊藤瑚乃美 |
第四戦 名城大学戦
D1 | 阿知波・山内 | 〇 | × | 森田・天谷 |
D2 | 北川・堀田 | 〇 | × | 大岡・久米 |
S1 | 阿知波里佳 | 〇 | × | 金田美咲 |
S2 | 櫻田知奈 | 〇 | × | 武藤絢音 |
S3 | 堀田明花 | 〇 | × | 天谷莉緒 |
第五戦 愛知学院大学戦
D1 | 近藤・北川 | × | × | 赤村・竹本 |
D2 | 阿知波・堀田 | 〇 | × | 近藤・武山 |
S1 | 阿知波里佳 | 〇 | × | 永村南瑚 |
S2 | 櫻田知奈 | × | 〇 | 竹元はる菜 |
S3 | 堀田明花 | ○ | × | 武山来愛 |