第1戦 朝日大学戦
| D1 | 水野・上野 | × | ○ | 宮島・岸本 | |
| D2 | 安田・田中 | × | ○ | 三本・岩村 | |
| D3 | 三坂・バーンズ | × | ○ | 辻村・深田 | |
| S1 | 三坂竜太 | × | ○ | 辻村柚樹 | |
| S2 | 安田明将 | × | ○ | 岸本貴陽 | |
| S3 | 田中柊翔 | × | ○ | 深田嗣翼馬 | |
| S4 | バーンズ魁 | ○ | × | 三本悠太 | |
| S5 | 水野拓海 | × | ○ | 宮島陸 | |
| S6 | 森大河 | × | ○ | 岩村将貴 | |
| TOTAL | 南山大学 | × | ○ | 朝日大学 |
第2戦 名古屋工業大学戦
| D1 | 村上・西川 | × | ○ | 中村・深見 | |
| D2 | 安田・田中 | × | ○ | 近江・佐藤 | |
| D3 | バーンズ・三坂 | ○ | × | 菰田・小久保 | |
| S1 | 三坂竜太 | × | ○ | 佐藤桃樹 | |
| S2 | 安田明将 | × | ○ | 近江智也 | |
| S3 | バーンズ魁 | ○ | × | 足立健太朗 | |
| S4 | 田中柊翔 | ○ | × | 小久保有貴 | |
| S5 | 水野拓海 | × | ○ | 深見晴矢 | |
| S6 | 森大河 | ○ | × | 中村亮佑 | |
| TOTAL | 南山大学 | × | ○ | 名古屋工業大学 |
第3戦 愛知大学戦
| D1 | 水野・上野 | × | ○ | 山口・平野 | |
| D2 | 西川・田中 | ○ | × | 近藤・岩間 | |
| D3 | バーンズ・三坂 | ○ | × | 土屋・提坂 | |
| S1 | 三坂竜太 | × | ○ | 山口智哉 | |
| S2 | 田中柊翔 | ○ | × | 名部井真生 | |
| S3 | バーンズ魁 | ○ | × | 提坂颯斗 | |
| S4 | 水野拓海 | ○ | × | 松井悠之輔 | |
| S5 | 森大河 | ○ | × | 岩間治樹 | |
| S6 | 山口大心 | ○ | × | 平野響 | |
| TOTAL | 南山大学 | ○ | × | 愛知大学 |
第4戦 四日市大学戦
| D1 | 水野・上野 | × | ○ | 宮島・岸本 | |
| D2 | 三坂・バーンズ | ○ | × | 谷川・原 | |
| D3 | 安田・村上 | ○ | × | 室井・苅谷 | |
| S1 | 上野裕貴 | × | ○ | 谷川大雅 | |
| S2 | 西川旺志 | × | ○ | 原光良 | |
| S3 | 三坂竜太 | × | ○ | 櫻井太智 | |
| S4 | バーンズ魁 | × | ○ | 室井卓海 | |
| S5 | 水野拓海 | × | ○ | 東山雅幸 | |
| S6 | 森大河 | ○ | × | 木股敬貴 | |
| TOTAL | 南山大学 | × | ○ | 四日市大学 |
第5戦 名古屋経済大学戦
| D1 | 水野・村上 | × | ○ | 川端・脇田 | |
| D2 | 三坂・バーンズ | × | ○ | 志岐・村上 | |
| D3 | 安田・田中 | × | ○ | 塩川・今城 | |
| S1 | 上野裕貴 | × | ○ | 川端将暉 | |
| S2 | 安田盟将 | × | ○ | 志岐颯太 | |
| S3 | 三坂竜太 | ○ | × | 鈴木礼矢 | |
| S4 | バーンズ魁 | × | ○ | 村田廉斗 | |
| S5 | 水野拓海 | ○ | 6-4,6-2 | × | 脇田裕士 |
| S6 | 森大河 | × | ○ | 中西由飛 | |
| TOTAL | 南山大学 | × | 2-7 | ○ | 中西由飛 |
入れ替え戦 名古屋市立大学戦
| D1 | 水野・村上 | × | 6-3,4-6,2-6 | ○ | 中村・吉村 |
| D2 | 安田・田中 | × | ○ | 佐藤・宮木 | |
| D3 | バーンズ・三坂 | ○ | × | 寺内・石飛 | |
| S1 | 三坂竜太 | ○ | × | 佐藤研太 | |
| S2 | 安田盟将 | × | ○ | 中村響 | |
| S3 | 田中柊翔 | ○ | × | 佐藤駿 | |
| S4 | 水野拓海 | ○ | × | 石飛向基 | |
| S5 | バーンズ魁 | ○ | 6-3,7-6(5) | × | 宮木駿一 |
| S6 | 森大河 | ○ | × | 吉村啓 | |
| TOTAL | 南山大学 | ○ | 6-3 | × | 名古屋市立大学 |

