2025年
| 第1戦 | 名城大学 | × | 2-7 |
| 第2戦 | 愛知大学 | ○ | 5-4 |
| 第3戦 | 日本福祉大学 | × | 2-7 |
| 第4戦 | 名古屋市立大学 | ○ | 7-2 |
| 第5戦 | 名古屋経済大学 | × | 1-8 |
| 最終結果 | 2部4位 | 2勝3敗 | |||
2024年
| 第1戦 | 名古屋工業大学 | × | 1-8 |
| 第2戦 | 名城大学 | × | 0-9 |
| 第3戦 | 朝日大学 | ○ | 6-3 |
| 第4戦 | 名古屋経済大学 | × | 4-5 |
| 第5戦 | 静岡大学 | ○ | 7-2 |
| 最終結果 | 2部4位 | 2勝3敗 | |||
2023年
| 第1戦 | 朝日大学 | × | 1-8 |
| 第2戦 | 名古屋工業大学 | × | 4-5 |
| 第3戦 | 愛知大学 | ○ | 7-2 |
| 第4戦 | 四日市大学 | × | 3-6 |
| 第5戦 | 名古屋経済大学 | × | 2-7 |
| 入れ替え戦 | 名古屋市立大学 | ○ | 6-3 |
| 最終結果 | 2部5位 | 2勝4敗 | |||
2022年
| 第1戦 | 名古屋経済大学 | ○ | 5-4 |
| 第2戦 | 愛知淑徳大学 | ○ | 8-1 |
| 第3戦 | 静岡県立大学 | ○ | 7-2 |
| 第4戦 | 愛知工業大学 | ○ | 8-1 |
| 第5戦 | 名古屋学院大学 | ○ | 7-2 |
| 入れ替え戦 | 静岡大学 | ○ | 5-3 |
| 最終結果 | 2部昇格 | 6勝0敗 | |||
2021年
| 第1戦 | 愛知工業大学 | ○ | 7-2 |
| 第2戦 | 愛知淑徳大学 | ○ | 9-0 |
| 第3戦 | 名古屋学院大学 | ○ | 6-3 |
| 第4戦 | 愛知教育大学 | ○ | 6-3(内1試合棄権) |
| 第5戦 | 名古屋工業大学 | × | 4-5 |
| 最終結果 | 3部4位 | 4勝1敗 | |||
2020年
新型コロナウイルスの影響により中止
2019年
| 第1戦 | 静岡大学 | × | 2-7 |
| 第2戦 | 三重大学 | × | 3-6 |
| 第3戦 | 日本福祉大学 | × | 3-6 |
| 第4戦 | 愛知大学 | × | 4-5 |
| 第5戦 | 名古屋大学 | × | 2-7 |
| 入れ替え戦 | 愛知学院大学歯学部 | × | 4-5 |
| 最終結果 | 3部降格 | 0勝6敗 | |||
2018年
| 第1戦 | 中京大学 | × | 1-8 |
| 第2戦 | 朝日大学 | × | 3-6 |
| 第3戦 | 愛知学院大学 | × | 0-9 |
| 第4戦 | 東海学園大学 | × | 1-8 |
| 第5戦 | 四日市大学 | × | 2-7 |
| 入れ替え戦 | 名城大学 | × | 3-5 |
| 最終結果 | 2部降格 | 0勝6敗 | |||
2017年
| 第1戦 | 中部大学 | ○ | 8-1 |
| 第2戦 | 日本福祉大学 | ○ | 8-1 |
| 第3戦 | 名古屋工業大学 | ○ | 8-1 |
| 第4戦 | 名城大学 | ○ | 5-4 |
| 第5戦 | 愛知大学 | ○ | 5-4 |
| 入れ替え戦 | 名古屋大学 | ○ | 5-2 |
| 最終結果 | 1部昇格 | 6勝0敗 | |||
2025年
| 第1戦 | 中京大学 | × | 0-5 |
| 第2戦 | 名古屋経済大学 | × | 0-5 |
| 第3戦 | 東海学園大学 | × | 2-3 |
| 第4戦 | 日本福祉大学 | × | 2-3 |
| 第5戦 | 静岡大学 | ○ | 5-0 |
| 入れ替え戦 | 愛知学院大学 | ○ | 3-2 |
| 最終結果 | 1部5位 | 2勝4敗 | |||
2024年
| 第1戦 | 朝日大学 | ○ | 3-2 |
| 第2戦 | 愛知学院大学 | ○ | 4-1 |
| 第3戦 | 名古屋市立大学 | ○ | 5-0 |
| 第4戦 | 三重大学 | ○ | 5-0 |
| 第5戦 | 椙山女学園大学 | ○ | 5-0 |
| 入れ替え戦 | 愛知淑徳大学 | ○ | 4-1 |
| 最終結果 | 1部昇格 | 6勝0敗 | |||
2023年
| 第1戦 | 静岡大学 | × | 2-3 |
| 第2戦 | 名古屋市立大学 | ○ | 5-0 |
| 第3戦 | 皇學館大学 | ○ | 5-0 |
| 第4戦 | 朝日大学 | ○ | 3-2 |
| 第5戦 | 愛知学院大学 | ○ | 3-2 |
| 入れ替え戦 | 愛知淑徳大学 | × | 1-4 |
| 最終結果 | 2部2位 | 4勝2敗 | |||
2022年
| 第1戦 | 杉山女学園大学 | ○ | 4-1 |
| 第2戦 | 名古屋経済大学 | × | 1-4 |
| 第3戦 | - | - | - |
| 第4戦 | 名城大学 | ○ | 5-0 |
| 第5戦 | 愛知学院大学 | ○ | 3-1 |
| 最終結果 | 2部3位 | 3勝1敗 | |||
2021年
| 第1戦 | 愛知学院大学 | ○ | 3-2 |
| 第2戦 | 愛知淑徳大学 | × | 0-5 |
| 第3戦 | 三重大学 | ○ | No Show |
| 第4戦 | 日本福祉大学 | × | 0-5 |
| 第5戦 | 名城大学 | ○ | 5-0 |
| 最終結果 | 2部4位 | 3勝2敗 | |||
2020年
新型コロナウイルスの影響により中止
2019年
| 第1戦 | 金城学院大学 | ○ | 5-0 |
| 第2戦 | 皇學館大学 | ○ | 5-0 |
| 第3戦 | 名城大学 | × | 2-3 |
| 第4戦 | 静岡県立大学 | ○ | 3-2 |
| 第5戦 | 名古屋大学 | ○ | 5-0 |
| 入れ替え戦 | 常葉大学 | ○ | 3-2 |
| 最終結果 | 2部昇格 | 5勝1敗 | |||
2018年
| 第1戦 | 四日市大学 | × | 0-5 |
| 第2戦 | 三重大学 | × | 0-5 |
| 第3戦 | 金城学院大学 | × | 0-5 |
| 第4戦 | 名古屋大学 | × | 1-4 |
| 第5戦 | - | - | - |
| 入れ替え戦 | No data | ○ | - |
| 最終結果 | 3部残留 | 1勝4敗 | |||
2017年
| 第1戦 | 岐阜大学 | ○ | 3-2 |
| 第2戦 | 皇學館大学 | × | 2-3 |
| 第3戦 | 愛知教育大学 | ○ | 4-1 |
| 第4戦 | 三重大学 | × | 1-4 |
| 第5戦 | 東海学院大学 | ○ | 3-2 |
| 最終結果 | 3部残留 | 3勝2敗 | |||

