第一戦 愛知工業大学戦
D1 | 牧野・田中 | × | 〇 | 伊藤・高見 |
D2 | 安田・森 | 〇 | × | 勝間田・永田 |
D3 | 橋本・水野 | 〇 | × | 田口・奥田 |
S1 | 安田明将 | × | 〇 | 伊藤雄太 |
S2 | 田中柊翔 | 〇 | × | 廣島逸樹 |
S3 | 橋本大輔 | 〇 | × | 奥田高見 |
S4 | 山口大心 | 〇 | × | 宗汰千也 |
S5 | 水野拓海 | 〇 | × | 勝間田柚葵 |
S6 | 牛野出海 | 〇 | × | 永田陸人 |
第二戦 愛知淑徳大学戦
D1 | 牧野・田中 | 〇 | × | 三村・武田 |
D2 | 安田・森 | 〇 | × | 秋山・谷川 |
D3 | 橋本・水野 | 〇 | × | 渡辺・蛙田 |
S1 | 安田明将 | 〇 | × | 渡辺圭 |
S2 | 田中柊翔 | 〇 | × | 蛙田希生 |
S3 | 橋本大輔 | 〇 | × | 三村悠登 |
S4 | 山口大心 | 〇 | × | 武田淳希 |
S5 | 水野拓海 | 〇 | × | 伊佐治竜馬 |
S6 | 牛野出海 | 〇 | × | 秋山大洋 |
第三戦 名古屋学院大学戦
D1 | 牧野・田中 | 〇 | × | 朝倉・原田 |
D2 | 安田・森 | × | 〇 | 伊藤・山下 |
D3 | 橋本・水野 | 〇 | × | 西垣・大西 |
S1 | 安田明将 | × | 〇 | 伊藤健晋 |
S2 | 田中柊翔 | 〇 | × | 朝倉昴大 |
S3 | 橋本大輔 | 〇 | × | 西垣友真 |
S4 | 山口大心 | × | ○ | 山下由希也 |
S5 | 水野拓海 | 〇 | × | 大西瑛士 |
S6 | 牛野出海 | 〇 | × | 吉原仁之輔 |
第四戦 愛知教育大学戦
D1 | 牧野・田中 | 〇 | × | 後藤・新宅 |
D2 | 安田・森 | 〇 | × | 武田・内藤 |
D3 | 橋本・水野 | 〇 | × | 未崎・河合 |
S1 | 安田明将 | ○ | × | 澤田佳洋 |
S2 | 田中柊翔 | 〇 | × | 未崎貴大 |
S3 | 橋本大輔 | 〇 | × | 松原尚志 |
S4 | 山口大心 | × | ○ | 河合綾斗 |
S5 | 水野拓海 | × | ○ | 武田幸大 |
S6 | 森大河 | × | ○ | 新宅春也 |
第五戦 名古屋工業大学戦
D1 | 牧野・田中 | 〇 | × | 前田・宮崎 |
D2 | 安田・森 | × | 〇 | 犬飼・佐藤 |
D3 | 橋本・水野 | × | 〇 | 小池・阪口 |
S1 | 安田明将 | × | 2-6,6-4,2-6 | 〇 | 佐藤桃樹 |
S2 | 田中柊翔 | 〇 | × | 犬飼海洋 |
S3 | 橋本大輔 | 〇 | × | 阪口航大 |
S4 | 山口大心 | × | ○ | 小池貴也 |
S5 | 水野拓海 | 〇 | × | 宮崎理人 |
S6 | 森大河 | × | ○ | 前田隆貴 |
男子3部4位
男子三部残留