第一戦 名古屋経済大学戦
D1 | 牛野・亀井 | × | 〇真栄田・脇田 |
D2 | 安田・田中 | 〇 | × | 川端・塩川 |
D3 | 橋本・水野 | 〇 | × | 鈴木・今城 |
S1 | 安田明将 | × | 〇 | 川端将暉 |
S2 | 三坂竜太 | 〇 | × | 真栄田珠 |
S3 | 橋本大輔 | 〇 | × | 鈴木礼矢 |
S4 | 田中柊翔 | × | ○ | 今城朝翔 |
S5 | 水野拓海 | × | 〇 | 脇田裕士 |
S6 | 森大河 | 〇 | × | 松山亮大 |
第二戦 愛知淑徳大学戦
D1 | 安田・田中 | 〇 | × | 三村・武田 |
D2 | 橋本・水野 | 〇 | × | 伊佐治・秋山 |
D3 | 牛野・亀井 | 〇 | × | 渡辺・水野 |
S1 | 安田明将 | 〇 | × | 三村悠登 |
S2 | 橋本大輔 | 〇 | × | 伊佐治竜馬 |
S3 | 田中柊翔 | 〇 | × | 渡辺圭 |
S4 | 森大河 | 〇 | × | 大島侑樹 |
S5 | 上野祐貴 | × | 〇 | 武田淳希 |
S6 | 三坂竜太 | 〇 | 6-0,6-0 | × | 秋山太洋 |
第三戦 静岡県立大学戦
D1 | 安田・田中 | 〇 | × | 櫻本・小林 |
D2 | 橋本・水野 | × | 〇 | 矢野・後藤 |
D3 | 牛野・亀井 | 〇 | × | 天野・高取 |
S1 | 安田明将 | 〇 | × | 櫻本寛仁 |
S2 | 橋本大輔 | 〇 | × | 小林悠人 |
S3 | 田中柊翔 | 〇 | × | 天野晴貴 |
S4 | 水野拓海 | 〇 | × | 後藤章人 |
S5 | 森大河 | 〇 | × | 矢野圭悠 |
S6 | 牛野出海 | × | 6-1,1-6,3-6 | 〇 | 高取時彦 |
第四戦 愛知工業大学戦
D1 | 橋本・田中 | 〇 | × | 勝間田・伊藤 |
D2 | バーンズ・三坂 | 〇 | × | 廣島・小池 |
D3 | 牛野・亀井 | 〇 | × | 奥田・永田 |
S1 | 橋本大輔 | × | 〇 | 伊藤雄大 |
S2 | 田中柊翔 | 〇 | × | 奥田千也 |
S3 | バーンズ魁 | 〇 | × | 永田陸人 |
S4 | 森大河 | 〇 | × | 榊原真央 |
S5 | 牛野出海 | 〇 | × | 廣島逸樹 |
S6 | 三坂竜太 | 〇 | 6-2,6-0 | × | 勝間田柚葵 |
第五戦 名古屋学院大学戦
D1 | 橋本・田中 | 〇 | × | 井上・棚橋 |
D2 | バーンズ・三坂 | 〇 | × | 山下・服部 |
D3 | 牛野・亀井 | × | 〇 | 西垣・朝倉 |
S1 | 橋本大輔 | 〇 | × | 棚橋 奏太 |
S2 | 田中柊翔 | × | 〇 | 伊藤健吾 |
S3 | バーンズ魁 | 〇 | × | 西垣友真 |
S4 | 水野拓海 | 〇 | × | 朝倉昂大 |
S5 | 森大河 | 〇 | × | 山下由希也 |
S6 | 三坂竜太 | 〇 | 6-1,6-3 | × | 三田晃太郎 |
男子3部2位(入れ替え戦へ)
入れ替え戦 静岡大学戦
D1 | 安田・田中 | × | 〇 | 鈴木・神前 |
D2 | バーンズ・三坂 | × | 〇 | 林・亀井 |
D3 | 橋本・水野 | 〇 | × | 川上・小池 |
S1 | 安田盟将 | - | - | 神前亮吾 |
S2 | 橋本大輔 | 〇 | × | 鈴木泰也 |
S3 | 田中柊翔 | 〇 | × | 川上諒嘉 |
S4 | 水野拓海 | 〇 | × | 樋口順大 |
S5 | 森大河 | × | 〇 | 林太郎 |
S6 | 三坂竜太 | 〇 | 6-3,6-2 | × | 渥美瑠征 |