第1戦 名城大学戦
D1 | バーンズ・鈴木 | × | 3-6,6-3,8-10 | ○ | 三木・藤井 |
D2 | 富山・川崎 | × | 3-6,5-7 | ○ | 松井・牧村 |
D3 | 三坂・小木曽 | × | 1-6,2-6 | ○ | 平野・髙瀬 |
S1 | 鈴木哲平 | × | 1-6,6-4,6-10 | ○ | 藤井良太 |
S2 | 小林慈怜 | × | 2-6,2-6 | ○ | 牧村周燈 |
S3 | 樋口一良 | ○ | 1-6,2-2RET | × | 松井悠真 |
S4 | 三坂竜太 | × | 1-6,2-6 | ○ | 三木寿人 |
S5 | バーンズ魁 | ○ | 7-6(4),7-6(4) | × | 平野謙 |
S6 | 小木曽友基 | × | 4-6,6-3,7-10 | ○ | 櫻井創太 |
TOTAL | 南山大学 | × | 2-7 | ○ | 名城大学 |
第2戦 愛知大学戦
D1 | 富山・川崎 | × | 2-6,4-6 | ○ | 大西・川中 |
D2 | バーンズ・鈴木 | ○ | 6-4,6-4 | × | 佐々木・平野 |
D3 | 三坂・小木曽 | ○ | 6-2,7-5 | × | 提坂・近藤 |
S1 | 鈴木哲平 | × | 2-6,RET | ○ | 大西陽也 |
S2 | バーンズ魁 | ○ | 6-2,6-4 | × | 佐々木洸貴 |
S3 | 小林慈怜 | × | 3-6,2-6 | ○ | 川中光来 |
S4 | 三坂竜太 | ○ | 6-1,5-0RET | × | 提坂颯斗 |
S5 | 樋口一良 | ○ | 6-1,6-0 | × | 松井悠之輔 |
S6 | 小木曽友基 | × | 6-1,3-6,3-10 | ○ | 平野響 |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 5-4 | × | 愛知大学 |
第3戦 日本福祉大学戦
D1 | 富山・川崎 | × | 2-6,4-6 | ○ | 山田・松根 |
D2 | バーンズ・鈴木 | ○ | 6-3,4-6,10-8 | × | 川野・石崎 |
D3 | 三坂・小木曽 | × | 6-3,4-6,8-10 | ○ | 三井・髙橋 |
S1 | 鈴木哲平 | × | 3-6,3-6 | ○ | 稲垣天祥 |
S2 | 小林慈怜 | × | 0-6,0-6 | ○ | 山田凱斗 |
S3 | 樋口一良 | × | 4-6,2-6 | ○ | 石崎葵貴 |
S4 | 三坂竜太 | ○ | 3-6,6-0,4-0RET | × | 三井天翔 |
S5 | バーンズ魁 | × | 2-6,6(2)-7 | ○ | 傳強志 |
S6 | 小木曽友基 | × | 0-6,4-6 | ○ | 小沼優太 |
TOTAL | 南山大学 | × | 2-7 | ○ | 日本福祉大学 |
第4戦 名古屋市立大学戦
D1 | 富山・川崎 | ○ | 6-4,6(4)-7,10-6 | × | 宮木・森 |
D2 | バーンズ・鈴木 | ○ | 6-2,6-2 | × | 藤川・井坂 |
D3 | 三坂・小木曽 | × | 5-7,6-3,3-10 | ○ | 佐藤・吉村 |
S1 | 鈴木哲平 | ○ | 6-0,6-1 | × | 藤川昂大 |
S2 | 三坂竜太 | ○ | 6-0,6-3 | × | 吉村啓 |
S3 | 樋口一良 | × | 2-6,2-6 | ○ | 佐藤研太 |
S4 | バーンズ魁 | ○ | 6-3,6-3 | × | 宮木駿一 |
S5 | 小林慈怜 | ○ | 6-2,6-4 | × | 森晴葵 |
S6 | 富山翔太 | ○ | 6-2,6-3 | × | 井坂龍二 |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 7-2 | × | 名古屋市立大学 |
第5戦 名古屋経済大学戦
D1 | 富山・川崎 | × | 3-6,2-6 | ○ | 志岐・村田 |
D2 | バーンズ・鈴木 | ○ | 6-3,3-6,10-2 | × | 浅野・金子 |
D3 | 三坂・樋口 | × | 1-6,3-6 | ○ | 今城・椎葉 |
S1 | 鈴木哲平 | × | 2-6,3-6 | ○ | 浅野泰輝 |
S2 | 小林慈怜 | × | 1-6,1-6 | ○ | 志岐颯太 |
S3 | バーンズ魁 | × | 3-6,4-6 | ○ | 村田廉斗 |
S4 | 三坂竜太 | × | 1-6,5-7 | ○ | 金子颯汰 |
S5 | 樋口一良 | × | 1-6,2-6 | ○ | 山内智貴 |
S6 | 富山翔太 | × | 3-6,4-6 | ○ | 伊賀並大翔 |
TOTAL | 南山大学 | × | 1-8 | ○ | 名古屋経済大学 |
順位未確定(2部残留)