第1戦 中京大学戦
D1 | 堀田・杉村 | × | 0-6,0-6 | ○ | 永田・上江 |
D2 | 永田・山下 | × | 2-6,1-6 | ○ | 山田・向山 |
S1 | 杉村優月 | × | 6-4,6(1)-7,7-10 | ○ | 上江瀧桃花 |
S2 | 堀田明花 | × | 2-6,0-6 | ○ | 小林海夢 |
S3 | 山下結衣 | × | 0-6,0-6 | ○ | 西遥花 |
TOTAL | 南山大学 | × | 0-5 | ○ | 中京大学 |
第2戦 名古屋経済大学戦
D1 | 堀田・杉村 | × | 3-6,3-6 | ○ | 余田・中村 |
D2 | 永田・山下 | × | 1-6,0-6 | ○ | 榎本・泉 |
S1 | 杉村優月 | × | 2-6,1-6 | ○ | 余田涼樹 |
S2 | 堀田明花 | × | 0-6,4-6 | ○ | 泉結月花 |
S3 | 永田里桜 | × | 2-6,0-6 | ○ | 三橋優希 |
TOTAL | 南山大学 | × | 0-5 | ○ | 名古屋経済大学 |
第3戦 東海学園大学戦
D1 | 堀田・杉村 | ○ | 6-4,4-6,10-4 | × | 西川・石井 |
D2 | 飯干・山下 | × | 2-6,1-6 | ○ | 村松・北埜 |
S1 | 杉村優月 | ○ | 6-1,7-5 | × | 瓜生瑞歩 |
S2 | 堀田明花 | × | 1-6,2-6 | ○ | 石井颯 |
S3 | 山下結衣 | × | 3-6,3-6 | ○ | 白方優音 |
TOTAL | 南山大学 | × | 2-3 | ○ | 東海学園大学 |
第4戦 日本福祉大学戦
D1 | 堀田・杉村 | × | 3-6,6-3,4-10 | ○ | 大西・丹羽 |
D2 | 飯干・山下 | × | 1-6,0-6 | ○ | 大森・水野 |
S1 | 杉村優月 | ○ | 6-4,6-2 | × | 丹羽菜づ名 |
S2 | 堀田明花 | ○ | 6-3,6-0 | × | 水野晴菜 |
S3 | 山下結衣 | × | 3-6,0-6 | ○ | 大森美桜 |
TOTAL | 南山大学 | × | 2-3 | ○ | 日本福祉大学 |
第5戦 静岡大学戦
D1 | 堀田・杉村 | ○ | 6-0,6-0 | × | 佐久間・井関 |
D2 | 飯干・山下 | ○ | 6-1,7-5 | × | 藤森・伊藤 |
S1 | 杉村優月 | ○ | 6-4,6-0 | × | 藤森日奈子 |
S2 | 堀田明花 | ○ | 6-1,6-2 | × | 伊藤葵 |
S3 | 山下結衣 | ○ | 6-1,6-2 | × | 佐久間遥 |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 5-0 | × | 静岡大学 |
女子1部5位(入れ替え戦へ)
入れ替え戦 愛知学院大学戦
9月27日(土) 10:00開始
会場: 南山大学