第72回東海学生春季テニストーナメント本選結果
シングルス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出場選手 | 1R | 2R | 3R | 4R | SF | FINAL |
阿知波 里佳 | 6-4,3-6,2-6 大西 (日福大) | - | - | - | - | |
ダブルス | ||||||
阿知波 里佳 近藤由乃羽 |
6-1,6-1 三橋・佐久間 (名経大) | 2-6,4-6 下田・北村 (中京大) | - | - | - |
第82回東海学生テニス選手権大会本戦結果
シングルス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出場選手 | 1R | 2R | 3R | 4R | SF | FINAL |
北川 深央里 | 2-6,0-6 北村 (中京大) | - | - | - | - | |
阿知波 里佳 | - | 2-6,0-6 上江瀧 (中京大) | - | - | - | |
櫻田 知奈 | 2-6,6-7(2) 大西 (日福大) | - | - | - | - | |
ダブルス | ||||||
阿知波 里佳 近藤 由乃羽 |
6-2,6-2 高橋・佐久間 (名経大) | 1-6,1-6 神山・安井 (中京大) | - | - | - |
第 25 回東海学生チャレンジテニストーナメント大会
シングルス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出場選手 | 1R | 2R | 3R | SF | FINAL | |
山内 さくら | 2-6,2-6 武山 (愛院大) | - | - | - | - | |
ダブルス | ||||||
北川 深央里 山内 さくら |
6-2,6-0 古賀・纐纈 (愛県大) | 6-4,6-4 大野・大野 (愛知淑徳) | 6-3,3-6,4-10 平野・藤川 (皇學館大) | - | - | |
櫻田 知奈 堀田 明花 |
- | 6-0,6-1 近藤・武山 (愛院大) | 4-6,6-4,10-7 川出・小林 (三重大) | 4-6,6-7(1) 田中・伊藤 (中部大) |
第73回東海学生新進テニス選手権大会
シングルス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出場選手 | 1R | 2R | QF | SF | FINAL | |
山内 さくら | 0-6,0-6 菊田 (中京大) | - | - | - | - | |
櫻田 知奈 | 7-5,6-2 足立 (東海学院) | 6-2,6-2 堂前 (朝日大) | 3-6,0-3 RET 岩尾 (愛知淑徳) | - | - | |
ダブルス | ||||||
堀田 明花 新竹 藍 (椙山大) |
6-3,6-0 高橋・三橋 (名経大) | 6-4,4-6.10-7 大西・永村 (日福大・愛院大) | - | 6-2,4-6,10-4 中村・佐久間 (名経大) | 6-1,6-4 三本・竹元 (愛知淑徳・愛院大)) | |
山内さくら 櫻田知奈 |
4-6,2-6 徳倉・平松 (東海学園) | - | - | - | - |