第1戦 朝日大学戦
D1 | 阿知波・堀田 | ○ | 6-3,6-0 | × | 堂前・澤田 |
D2 | 山内・近藤 | × | 6-3,3-6,6-10 | ○ | 山内・池間 |
S1 | 堀田明花 | ○ | 6-1,6-0 | × | 中島美咲 |
S2 | 阿知波里佳 | ○ | 6-2,6-0 | × | 福井優葵 |
S3 | 近藤千里 | × | 0-6,4-6 | ○ | 堂前瑠希 |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 3-2 | × | 朝日大学 |
第2戦 愛知学院大学戦
D1 | 阿知波・堀田 | ○ | 6-2,6-1 | × | 近藤・鈴木 |
D2 | 山内・近藤 | ○ | 6-3,7-5 | × | 武山・永村 |
S1 | 堀田明花 | × | 4-6,5-7 | ○ | 近藤真優奈 |
S2 | 阿知波里佳 | ○ | 6-1,6-0 | × | 武山来愛 |
S3 | 近藤千里 | ○ | 3-6,6-0,10-4 | × | 永村南湖 |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 4-1 | × | 愛知学院大学 |
第3戦 名古屋市立大学戦
D1 | 阿知波・山内 | ○ | 6-0,6-2 | × | 吉村・若園 |
D2 | 飯干・永田 | ○ | 6-3,6-0 | × | 坂井・榊 |
S1 | 堀田明花 | ○ | 6-1,6-0 | × | 榊かりん |
S2 | 阿知波里佳 | ○ | 6-0,6-0 | × | 坂井玲音 |
S3 | 近藤千里 | ○ | 6-4,6-1 | × | 吉村紅瑠美 |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 5-0 | × | 名古屋市立大学 |
第4戦 三重大学戦
D1 | 阿知波・堀田 | ○ | 6-0,6-1 | × | 小出・髙原 |
D2 | 山内・近藤 | ○ | 6-4,6-1 | × | 川出・柳川 |
S1 | 堀田明花 | ○ | 6-0,6-1 | × | 柳川ののは |
S2 | 阿知波里佳 | ○ | 6-1,6-1 | × | 髙原奈々花 |
S3 | 近藤千里 | ○ | 6-3,6-0 | × | 北井菜々子 |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 5-0 | × | 三重大学 |
第5戦 椙山女学園大学戦
D1 | 阿知波・堀田 | ○ | 6-1,6-0 | × | 吉見・石川 |
D2 | 山内・近藤 | ○ | 6-0,6-0 | × | |
S1 | 近藤千里 | ○ | 6-0,6-0 | × | 吉見千彩 |
S2 | 永田里桜 | ○ | 6-4,6-0 | × | 石川史桜 |
S3 | 飯干莉子 | ○ | 6-0,6-0 | × | |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 5-0 | × | 椙山女学園大学 |
女子2部1位(入れ替え戦へ)
入れ替え戦 愛知淑徳大学戦
D1 | 阿知波・堀田 | ○ | 6-3,7-5 | × | 岩尾・三本 |
D2 | 山内・近藤 | ○ | 6-1,6-3 | × | 岡田・矢野 |
S1 | 堀田明花 | ○ | 1-6,6-4,10-6 | × | 三本紗衣 |
S2 | 阿知波里佳 | ○ | 6-2,6-4 | × | 岩尾悠良 |
S3 | 近藤千里 | × | 6-2,4-6,7-10 | ○ | 岡田陽愛 |
TOTAL | 南山大学 | ○ | 4-1 | × | 愛知淑徳大学 |