第一戦 中部大学戦
D1 | 大西・中村 | ○ | × | 山田・馬渕 |
D2 | 百瀬・澤口 | ○ | × | 水谷・塚原 |
D3 | 鵜野・太田 | ○ | × | 斉藤・山本 |
S1 | 大西航介 | ○ | × | 馬渕裕司 |
S2 | 太田宏司 | ○ | × | 山田智広 |
S3 | 澤口智哉 | × | ○ | 水谷圭佑 |
S4 | 中村元紀 | ○ | × | 斉藤敬済 |
S5 | 小西祐輔 | ○ | × | 塚原颯士 |
S6 | 百瀬大軌 | ○ | × | 山本悠斗 |
第二戦 日本福祉大学戦
D1 | 大西・中村 | ○ | × | 箕輪・武石 |
D2 | 百瀬・澤口 | ○ | × | 前川・伊藤 |
D3 | 鵜野・太田 | ○ | × | 井上・相馬 |
S1 | 大西航介 | ○ | × | 箕輪昇吾 |
S2 | 太田宏司 | ○ | × | 武石柊平 |
S3 | 中村元紀 | ○ | × | 前川優馬 |
S4 | 松林敬志 | ○ | × | 恒川幸輝 |
S5 | 小西祐輔 | ○ | × | 長野聖也 |
S6 | 百瀬大軌 | × | ○ | 伊藤隆平 |
第三戦 名古屋工業大学戦
D1 | 大西・中村 | ○ | × | 牛田・古川 |
D2 | 百瀬・澤口 | ○ | × | 冨原・佐藤 |
D3 | 鵜野・太田 | ○ | × | 牧・棚橋 |
S1 | 大西航介 | ○ | × | 牧洋平 |
S2 | 太田宏司 | ○ | × | 小川順平 |
S3 | 中村元紀 | × | ○ | 冨原星陽 |
S4 | 澤口智哉 | ○ | × | 棚橋郁弥 |
S5 | 小西祐輔 | ○ | × | 大島修斗 |
S6 | 百瀬大軌 | ○ | × | 佐藤雄大 |
第四戦 名城大学戦
D1 | 大西・中村 | × | ○ | 水野・中里 |
D2 | 百瀬・澤口 | ○ | × | 山田・森 |
D3 | 鵜野・太田 | ○ | × | 高安・高橋 |
S1 | 大西航介 | × | ○ | 山田修司 |
S2 | 太田宏司 | ○ | × | 水野嵐丸 |
S3 | 中村元紀 | ○ | × | 森翔希 |
S4 | 澤口智哉 | × | ○ | 中里堅吾 |
S5 | 小西祐輔 | ○ | × | 小山和樹 |
S6 | 百瀬大軌 | × | ○ | 高橋寛人 |
第五戦 愛知大学戦
D1 | 大西・中村 | ○ | × | 鈴木・森田 |
D2 | 百瀬・澤口 | × | ○ | 福本・武藤 |
D3 | 鵜野・太田 | ○ | × | 田嶌・手塚 |
S1 | 大西航介 | ○ | × | 手塚類 |
S2 | 太田宏司 | × | ○ | 田嶌良介 |
S3 | 中村元紀 | ○ | × | 鈴木貴陽 |
S4 | 澤口智哉 | × | ○ | 福本崚太 |
S5 | 小西祐輔 | × | ○ | 森田龍 |
S6 | 百瀬大軌 | ○ | × | 後藤慶志 |
男子2部1位(入れ替え戦へ)
入れ替え戦 名古屋大学戦
D1 | 大西・中村 | ○ | × | 大長・吉村 |
D2 | 百瀬・澤口 | ○ | × | 仮谷・片山 |
D3 | 鵜野・太田 | × | ○ | 鈴木・斉藤 |
S1 | 大西航介 | ○ | × | 大長俊貴 |
S2 | 太田宏司 | - | - | 鈴木淳平 |
S3 | 中村元紀 | - | - | 片山裕佑 |
S4 | 澤口智哉 | × | ○ | 斉藤智広 |
S5 | 小西祐輔 | ○ | × | 松寺駿 |
S6 | 百瀬大軌 | ○ | × | 吉村紳貴 |