2025年(第66回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 1ポイント | 2ポイント |
| シングルス | 0ポイント | 6ポイント |
| TOTAL | 1ポイント | 8ポイント |
2024年(第65回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 1ポイント | 2ポイント |
| シングルス | 2ポイント | 4ポイント |
| TOTAL | 3ポイント | 6ポイント |
2023年(第64回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 0ポイント | 3ポイント |
| シングルス | 0ポイント | 6ポイント |
| TOTAL | 0ポイント | 9ポイント |
2022年(第63回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 0ポイント | 3ポイント |
| シングルス | 2ポイント | 4ポイント |
| TOTAL | 2ポイント | 7ポイント |
2021年(第62回)
新型コロナウイルスの影響により中止
2020年(第61回)
新型コロナウイルスの影響により中止
2019年(第60回)
| 南山大学 | 上智大学 |
| 2ポイント | 7ポイント |
2018年(第59回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 3ポイント | 0ポイント |
| シングルス | 6ポイント | 0ポイント |
| TOTAL | 9ポイント | 0ポイント |
2017年(第58回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 1ポイント | 2ポイント |
| シングルス | 5ポイント | 1ポイント |
| TOTAL | 6ポイント | 3ポイント |
2025年(第66回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 1ポイント | 1ポイント |
| シングルス | 1ポイント | 0ポイント |
| TOTAL | 2ポイント | 1ポイント |
2024年(第65回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 2ポイント | 1ポイント |
| シングルス | 1ポイント | 0ポイント |
| TOTAL | 3ポイント | 0ポイント |
2023年(第64回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 1ポイント | 1ポイント |
| シングルス | 2ポイント | 1ポイント |
| TOTAL | 3ポイント | 2ポイント |
2022年(第63回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 1ポイント | 1ポイント |
| シングルス | 0ポイント | 1ポイント |
| TOTAL | 1ポイント | 2ポイント |
シングルスは、雷雨による中断の影響で、終了時刻を経過したため、1試合目終了をもって打ち切りとなりました。
2021年(第62回)
新型コロナウイルスの影響により中止
2020年(第61回)
新型コロナウイルスの影響により中止
2019年(第60回)
| 南山大学 | 上智大学 |
| 1ポイント | 4ポイント |
2018年(第59回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 1ポイント | 1ポイント |
| シングルス | 0ポイント | 3ポイント |
| TOTAL | 1ポイント | 4ポイント |
2017年(第58回)
| 南山大学 | 上智大学 | |
| ダブルス | 1ポイント | 1ポイント |
| シングルス | 1ポイント | 2ポイント |
| TOTAL | 2ポイント | 3ポイント |

