第一戦 四日市大学戦
| D1 | 山岡・水野 | × | 0Set-2Sets | ○ | 山田・山田 |
| D2 | 田村・永井 | × | 0Set-2Sets | ○ | 今井・水谷 |
| S1 | 白石 | × | 0Set-2Sets | ○ | 谷優果 |
| S2 | 水野 | × | 0Set-2Sets | ○ | 前田真子 |
| S3 | 永井 | × | 0Set-2Sets | ○ | 北村真梨奈 |
| TOTAL | 南山大学 | × | 0-5 | ○ | 四日市大学 |
第二戦 三重大学戦
| D1 | 近藤・渡部 | × | 0-6,0-6 | ○ | 北村・勝井 |
| D2 | 山岡・水野 | × | 3-6,4-6 | ○ | 小坂・大矢知 |
| S1 | 白石 | × | 2-6,1-6 | ○ | 北村 |
| S2 | 水野 | × | 2-6,1-6 | ○ | 勝井 |
| S3 | 田村 | × | 0-6,2-6 | ○ | 大矢知 |
| TOTAL | 南山大学 | × | 0-5 | ○ | 三重大学 |
第3戦 金城学院大学戦
| D1 | 渡部・野末 | × | ○ | 武藤・山田 |
| D2 | 山岡・水野 | × | ○ | 彦坂・小笠原 |
| S1 | 白石若菜 | × | ○ | 武藤 |
| S2 | 水野晶絵 | × | ○ | 山田 |
| S3 | 野末佳歩 | × | ○ | 彦坂 |
第四戦 名古屋大学戦
| D1 | 野末・水野 | × | ○ | 藤原・根津 |
| D2 | 山岡・渡部 | × | ○ | 村松・亀井 |
| S1 | 白石若菜 | × | ○ | 藤原 |
| S2 | 水野晶絵 | ○ | × | 根津 |
| S3 | 野末佳歩 | × | ○ | 亀井 |
入れ替え戦
記録がありません。
記録をお持ちの方は、ご連絡をお願いいたします。
記録をお持ちの方は、ご連絡をお願いいたします。

