第一戦 岐阜大学戦
D1 | 服部・田村 | × | ○ | 稲垣・藤川 |
D2 | 小森・山岡 | ○ | × | 山本・鈴木 |
S1 | 小森真子 | ○ | × | 山本麻実 |
S2 | 田村明日実 | × | ○ | 藤川紘子 |
S3 | 服部夏波 | ○ | × | 稲垣沙耶 |
第二戦 皇學館大学戦
D1 | 服部・山岡 | ○ | × | 竹矢・倉谷 |
D2 | 小森・田村 | × | ○ | 福田・市野 |
S1 | 小森真子 | ○ | × | 竹矢詩織 |
S2 | 服部夏波 | × | ○ | 福田瑞希 |
S3 | 田村明日美 | × | ○ | 市野玲衣菜 |
第三戦 愛知教育大学戦
D1 | 小森・服部 | ○ | × | 長田・小川 |
D2 | 田村・山岡 | ○ | × | 舟橋・堀 |
S1 | 小森真子 | ○ | × | 小川真由 |
S2 | 服部夏波 | × | ○ | 堀ひかり |
S3 | 田村明日美 | ○ | × | 木村美里 |
第四戦 三重大学戦
D1 | 小森・服部 | × | ○ | 北村・土井 |
D2 | 田村・山岡 | ○ | × | 石川・太田 |
S1 | 小森真子 | × | ○ | 北村桃子 |
S2 | 服部夏波 | × | ○ | 土井真理子 |
S3 | 田村明日美 | × | ○ | 石川明 |
第五戦 東海学院大学戦
D1 | 小森・服部 | ○ | × | 山田・生田 |
D2 | 那須・山岡 | ○ | × | 高橋・上岡 |
S1 | 小森真子 | × | ○ | 山田有莉 |
S2 | 服部夏波 | × | ○ | 生田真菜 |
S3 | 水野晶絵 | ○ | × | 高橋由貴 |